时区换算
选择一个地方的时间,看看另一地以及全世界在同一时刻是几点。
世界各地
| 地点 | 当地时间 | 偏移 |
|---|---|---|
| 美国 · 夏威夷-阿留申标准时间 | — | — |
| 美国 · 阿拉斯加时间 | — | — |
| 美国 · 北美太平洋时间 | — | — |
| 美国 · 北美山区时间 | — | — |
| 美国 · 北美中部时间 | — | — |
| 墨西哥 · 北美中部标准时间 | — | — |
| 美国 · 北美东部时间 | — | — |
| 加拿大 · 北美东部时间 | — | — |
| 巴西 · 巴西利亚标准时间 | — | — |
| 阿根廷 · 阿根廷标准时间 | — | — |
| UTC | — | — |
| 英国 · 英国时间 | — | — |
| 葡萄牙 · 西欧时间 | — | — |
| 法国 · 中欧时间 | — | — |
| 德国 · 中欧时间 | — | — |
| 西班牙 · 中欧时间 | — | — |
| 意大利 · 中欧时间 | — | — |
| 荷兰 · 中欧时间 | — | — |
| 尼日利亚 · 西部非洲时间 | — | — |
| 埃及 · 东欧时间 | — | — |
| 南非 · 南非标准时间 | — | — |
| 土耳其 · 土耳其标准时间 | — | — |
| 俄罗斯 · 莫斯科标准时间 | — | — |
| 沙特阿拉伯 · 阿拉伯标准时间 | — | — |
| 卡塔尔 · 阿拉伯标准时间 | — | — |
| 阿拉伯联合酋长国 · 海湾标准时间 | — | — |
| 巴基斯坦 · 巴基斯坦标准时间 | — | — |
| 印度 · 印度时间 | — | — |
| 孟加拉国 · 孟加拉标准时间 | — | — |
| 泰国 · 中南半岛时间 | — | — |
| 越南 · 中南半岛时间 | — | — |
| 印度尼西亚 · 印度尼西亚西部时间 | — | — |
| 新加坡 · 新加坡标准时间 | — | — |
| 马来西亚 · 马来西亚时间 | — | — |
| 菲律宾 · 菲律宾标准时间 | — | — |
| 香港 · 香港标准时间 | — | — |
| 中国 · 中国标准时间 | — | — |
| 台湾 · 台北标准时间 | — | — |
| 澳大利亚 · 澳大利亚西部标准时间 | — | — |
| 韩国 · 韩国标准时间 | — | — |
| 日本 · 日本标准时间 | — | — |
| 澳大利亚 · 澳大利亚东部时间 | — | — |
| 新西兰 · 新西兰时间 | — | — |
常见问题
会处理夏令时吗?
会。它使用浏览器的时区数据库,按你输入的日期取当地实际偏移。纽约 1 月为 UTC−5,7 月为 UTC−4。中国不实行夏令时,全年为 UTC+8。
UTC 和 GMT 有什么区别?
日常使用中时间相同。UTC 是精确的原子时标准;GMT 是英国冬季使用的时区,夏季英国使用 BST(UTC+1)。